De A-ploeg speelt momenteel in de eerste afdeling van het Brugse verbond "Amateursport VZW". De competitiewedstrijden worden op zaterdagnamiddag gespeeld.
| # | Team | Gespeeld | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Collins | 7 | 21 | 18 |
| 2 | Las Brujas | 7 | 10 | 18 |
| 3 | Excelsior Beernem | 7 | 8 | 16 |
| 4 | FC MLF | 6 | 23 | 15 |
| 5 | Snooker Palace | 7 | 8 | 13 |
| 6 | De Moerdammers | 7 | -4 | 9 |
| 7 | VV Westkapelle | 7 | -8 | 7 |
| 8 | SC Marietteje | 7 | -9 | 6 |
| 9 | FC The Camerados A | 7 | -18 | 4 |
| 10 | FC San Siro / CS Barbar | 7 | -16 | 3 |
| 11 | FC Driehoek | 7 | -15 | 2 |
| Speler | Gemaakte doelpunten |
|---|---|
| Justin Blomme | 4 |
| Robin De Gardeijn | 1 |
| Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
|---|---|---|
| FC Collins (5) | FC The Camerados A (0) | 08-11-2025 |
| De Moerdammers (0) | Excelsior Beernem (2) | 08-11-2025 |
| FC Driehoek (1) | Las Brujas (4) | 08-11-2025 |
| SC Marietteje (0) | Snooker Palace (5) | 08-11-2025 |
| FC MLF (7) | FC San Siro / CS Barbar (1) | 08-11-2025 |
| Las Brujas (2) | VV Westkapelle (1) | 25-10-2025 |
| Excelsior Beernem (1) | FC Collins (0) | 25-10-2025 |
| SC Marietteje (1) | FC MLF (8) | 25-10-2025 |
| FC The Camerados A (4) | FC Driehoek (1) | 25-10-2025 |
| FC The Camerados A (4) | Las Brujas (6) | 18-10-2025 |
| FC San Siro / CS Barbar (1) | SC Marietteje (3) | 18-10-2025 |
| FC Collins (5) | De Moerdammers (0) | 18-10-2025 |
| VV Westkapelle (4) | Excelsior Beernem (5) | 18-10-2025 |
| Snooker Palace (3) | FC MLF (2) | 18-10-2025 |
| SC Marietteje (1) | FC Collins (2) | 11-10-2025 |
| FC Driehoek (1) | Snooker Palace (1) | 11-10-2025 |
| De Moerdammers (4) | VV Westkapelle (1) | 11-10-2025 |
| FC MLF (6) | FC The Camerados A (1) | 11-10-2025 |
| Excelsior Beernem (4) | FC San Siro / CS Barbar (1) | 11-10-2025 |
| VV Westkapelle (3) | Snooker Palace (2) | 27-09-2025 |
| Las Brujas (4) | SC Marietteje (1) | 27-09-2025 |
| FC The Camerados A (0) | De Moerdammers (3) | 27-09-2025 |
| FC San Siro / CS Barbar (2) | FC Driehoek (1) | 27-09-2025 |
| Snooker Palace (5) | FC San Siro / CS Barbar (1) | 20-09-2025 |
| De Moerdammers (1) | FC MLF (3) | 20-09-2025 |
| SC Marietteje (0) | VV Westkapelle (1) | 20-09-2025 |
| FC Collins (6) | Las Brujas (1) | 20-09-2025 |
| FC Driehoek (0) | Excelsior Beernem (4) | 20-09-2025 |
| FC The Camerados A (0) | Excelsior Beernem (0) | 15-09-2025 |
| VV Westkapelle (1) | FC Collins (6) | 15-09-2025 |
| FC San Siro / CS Barbar (1) | De Moerdammers (2) | 15-09-2025 |
| Las Brujas (4) | Snooker Palace (0) | 15-09-2025 |
| FC MLF (6) | FC Driehoek (2) | 15-09-2025 |
| De Moerdammers (0) | Las Brujas (2) | 06-09-2025 |
| FC Collins (4) | FC San Siro / CS Barbar (3) | 06-09-2025 |
| FC Driehoek (3) | VV Westkapelle (3) | 06-09-2025 |
| Excelsior Beernem (1) | Snooker Palace (4) | 06-09-2025 |
| FC The Camerados A (0) | SC Marietteje (6) | 06-09-2025 |
Eerst volgende wedstrijd van FC The Camerados A:
Thuisploeg: FC The Camerados A
Uitploeg: Snooker Palace
Wanneer: Zaterdag 22 november 2025 om 14:30
Opmerking:
Kom jij ons naar de overwinning roepen?
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand september:
| Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
|---|---|---|
| FC The Camerados A | SC Marietteje | 06-09-2025 om 14:30 |
| FC The Camerados A | Excelsior Beernem | 13-09-2025 om 14:30 |
| FC The Camerados A | De Moerdammers | 27-09-2025 om 14:30 |
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand oktober:
| Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
|---|---|---|
| FC The Camerados A | FC MLF | 04-10-2025 om 14:30 |
| FC MLF | FC The Camerados A | 11-10-2025 om 15:00 |
| FC The Camerados A | Las Brujas | 18-10-2025 om 14:30 |
| FC The Camerados A | FC Driehoek | 25-10-2025 om 14:30 |
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand november:
| Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
|---|---|---|
| FC Collins | FC The Camerados A | 08-11-2025 om 17:00 |
| FC San Siro / CS Barbar | FC The Camerados A | 15-11-2025 om 14:30 |
| FC The Camerados A | Snooker Palace | 22-11-2025 om 14:30 |
| VV Westkapelle | FC The Camerados A | 29-11-2025 om 14:30 |