De A-ploeg speelt momenteel in de eerste afdeling van het Brugse verbond "Amateursport VZW". De competitiewedstrijden worden op zaterdagnamiddag gespeeld.
# | Team | Gespeeld | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Beernem | 8 | 23 | 19 |
2 | FC Octopussy | 7 | 15 | 19 |
3 | FC The Camerados A | 8 | 14 | 17 |
4 | FC San Siro / CS Barbar | 8 | 0 | 16 |
5 | De Moerdammers | 8 | 4 | 13 |
6 | FC Driehoek | 8 | 14 | 13 |
7 | Las Brujas | 7 | 1 | 9 |
8 | VV Westkapelle | 8 | -5 | 9 |
9 | Snooker Palace | 8 | -11 | 7 |
10 | JC Zwaenekerke | 8 | -23 | 1 |
11 | Eendracht Torhout | 8 | -32 | 0 |
Speler | Gemaakte doelpunten |
---|---|
Justin Blomme | 15 |
Wesley Ruebens | 4 |
Simon Schoors | 3 |
Tristan Dewilde | 1 |
Robin De Gardeijn | 1 |
Niels De Vendt | 1 |
Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
---|---|---|
JC Zwaenekerke (2) | Las Brujas (6) | 25-11-2023 |
VV Westkapelle (0) | Excelsior Beernem (4) | 25-11-2023 |
De Moerdammers (2) | FC Driehoek (1) | 25-11-2023 |
VV Westkapelle (3) | Snooker Palace (2) | 18-11-2023 |
FC San Siro / CS Barbar (2) | Eendracht Torhout (1) | 18-11-2023 |
Excelsior Beernem (5) | Eendracht Torhout (0) | 28-10-2023 |
FC Octopussy (3) | JC Zwaenekerke (2) | 28-10-2023 |
FC Driehoek (3) | VV Westkapelle (2) | 28-10-2023 |
Snooker Palace (4) | De Moerdammers (1) | 28-10-2023 |
FC The Camerados A (5) | Las Brujas (3) | 28-10-2023 |
Excelsior Beernem (1) | FC Driehoek (1) | 21-10-2023 |
JC Zwaenekerke (0) | FC The Camerados A (4) | 21-10-2023 |
FC San Siro / CS Barbar (2) | FC Octopussy (4) | 21-10-2023 |
Snooker Palace (3) | Eendracht Torhout (1) | 21-10-2023 |
FC Driehoek (1) | FC San Siro / CS Barbar (1) | 14-10-2023 |
FC Octopussy (3) | Excelsior Beernem (2) | 14-10-2023 |
Eendracht Torhout (2) | FC The Camerados A (5) | 14-10-2023 |
De Moerdammers (6) | Las Brujas (0) | 14-10-2023 |
VV Westkapelle (6) | JC Zwaenekerke (0) | 14-10-2023 |
FC San Siro / CS Barbar (4) | VV Westkapelle (1) | 30-09-2023 |
JC Zwaenekerke (2) | Snooker Palace (2) | 30-09-2023 |
Excelsior Beernem (6) | Las Brujas (1) | 30-09-2023 |
Eendracht Torhout (0) | De Moerdammers (1) | 30-09-2023 |
FC The Camerados A (0) | FC Driehoek (0) | 30-09-2023 |
De Moerdammers (5) | JC Zwaenekerke (3) | 23-09-2023 |
Snooker Palace (1) | FC San Siro / CS Barbar (5) | 23-09-2023 |
FC Driehoek (3) | FC Octopussy (3) | 23-09-2023 |
Las Brujas (9) | Eendracht Torhout (0) | 23-09-2023 |
VV Westkapelle (1) | FC The Camerados A (3) | 23-09-2023 |
FC The Camerados A (2) | De Moerdammers (2) | 16-09-2023 |
Eendracht Torhout (0) | FC Driehoek (9) | 16-09-2023 |
JC Zwaenekerke (1) | Excelsior Beernem (2) | 16-09-2023 |
FC Octopussy (5) | Snooker Palace (0) | 16-09-2023 |
FC San Siro / CS Barbar (2) | Las Brujas (1) | 16-09-2023 |
Snooker Palace (1) | FC The Camerados A (5) | 09-09-2023 |
FC Driehoek (5) | JC Zwaenekerke (0) | 09-09-2023 |
Excelsior Beernem (9) | FC San Siro / CS Barbar (1) | 09-09-2023 |
De Moerdammers (2) | FC Octopussy (4) | 09-09-2023 |
VV Westkapelle (4) | Eendracht Torhout (2) | 09-09-2023 |
FC San Siro / CS Barbar (3) | De Moerdammers (2) | 02-09-2023 |
FC Octopussy (4) | VV Westkapelle (0) | 02-09-2023 |
Las Brujas (6) | Snooker Palace (4) | 02-09-2023 |
FC The Camerados A (1) | Excelsior Beernem (2) | 02-09-2023 |
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand september:
Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
---|---|---|
FC The Camerados A | Excelsior Beernem | 2023-09-02 |
Snooker Palace | FC The Camerados A | 2023-09-09 |
FC The Camerados A | De Moerdammers | 2023-09-16 |
VV Westkapelle | FC The Camerados A | 2023-09-23 |
FC The Camerados A | FC Driehoek | 2023-09-30 |
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand oktober:
Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
---|---|---|
FC The Camerados A | BEKERMATCH | 2023-10-07 |
Eendracht Torhout | FC The Camerados A | 2023-10-14 |
FC Zwaenekerke | FC The Camerados A | 2023-10-21 |
FC The Camerados A | Las Brujas | 2023-10-28 |
Wedstrijden van FC The Camerados A in de maand november:
Thuisploeg | Uitploeg | Datum |
---|---|---|
FC Octopussy | FC The Camerados A | 2023-11-18 |
FC The Camerados A | San Siro/CS Barbar | 2023-11-25 |